潜水排污泵销售业绩
2012-07-19 09:26:14
潜水排污泵部分销售业绩
序号 | 用户名称 | yabo亚博客户端名称 | 规格型号 | 数量 | 日期 | 运行状况 | |
1 | 百利新能源设备有限公司 | 潜水无堵塞排污泵 | WQ10-25-5.5 | 4台 | 2011.12.1 | 良好 | |
40QW-20-10-1.1 | |||||||
WQ-20-10-3.0 | |||||||
2 | 邯郸市振兴化工有限公司 | 无密封自控自吸泵 | 100WFB-100-38-30 | 2台 | 2011.8.13 | 良好 | |
3 | 北京斯达博机电设备有限公司 | 潜水无堵塞排污泵 | 200QW-340-11.5-15 | 7套 | 2011.8.30 | 良好 | |
80QW-50-15-5.5 | |||||||
4 | 青岛富士达包装印刷技术有限公司 | 潜水无堵塞排污泵 | 50WQ20-15-1.5 | 1台 | 2011.6 | 良好 | |
5 | 江西博远环保科技有限公司 | 不锈钢离心泵 | 80GF-22T | 14台 | 2011.6.16 | 良好 | |
带切割装置潜水排污泵 | WQK12-10QC | ||||||
管道式无堵塞排污泵 | GW80-43-13 | ||||||
GW50-20-15 | |||||||
立式管道离心泵 | 80GDL36-12*3 | ||||||
100GDL72-14*3 | |||||||
6 | 云南沃特润环境工程有限公司 | 潜水无堵塞排污泵 | WQ13-16-1.1 | 2台 | 2011.12.5 | 良好 | |
7 | 北京昊业怡生科技有限公司 | 管道式无堵塞排污泵 | 100GW100-50-25-5.5 | 3台 | 2011.8.1 | 良好 | |
100GW100-50-35-7.5 | |||||||
8 | 金城造纸股份有限公司 | 自动搅匀排污泵 | 200JYWQ300-18-3000-30 | 1台 | 2011.5.27 | 良好 | |
潜水排污泵 | 100WQ100-15-7.5 | 2台 | |||||
9 | 吉林通化通宝药业有限公司 | 管道式无堵塞排污泵 | 50GW/LW50-15-1.5 | 2台 | 2011.6.1 | 良好 | |
50GW/LW50-20-2.2 | |||||||
10 | 敦化市拜特科技有限公司 | 抽水泵 | 50/20-50-2.2 | 2台 | 2011.5.30 | 良好 | |
立式管道泵 | 50/20-50-1.5 | 2台 | |||||
11 | 秦皇岛市星光房地产开发有限公司大厂分公司 | 自动搅匀排污泵 | WQ50-10-15-1.5 | 2台 | 2011.6.15 | 良好 | |
12 | 山东安丘润源环保设备厂 | 潜水排污泵 | WQ--10-0.3 | 4台 | 2011.12.29 | 良好 | |
13 | 聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司 | 潜水排污泵 | WQ50-10-15-1.5 | 3台 | 2011.10.12 | 良好 | |
潜水离心泵 | 80GF-22T | ||||||
14 | 山东安丘润源环保设备厂 | 潜水排污泵 | WQ5-10-0.3 | 4台 | 2012.1.1 | 良好 | |
15 | 榆林横山县二石磕煤矿 | 渣浆泵 | BZC-35B | 2台 | 2011.12.30 | 良好 | |
16 | 百利新能源设备有限公司 | 潜水无堵塞排污泵 | WQ-20-10-1.5 | 2台 | 2011.12.28 | 良好 | |
WQ-20-10-3.0 | |||||||
17 | 邯郸市大华实业公司第二化工厂 | 高压自吸泵 | XST32-125/7-1.1KW | 7台 | 2011.7.25 | 良好 | |
管道式无堵塞排污泵 | GW-10-10-0.75 | ||||||
污水泵 | WQ10-10-0.75B | ||||||
18 | 榆林泰发祥矿业有限公司 | 渣浆泵 | BZ50C-35B | 2台 | 2011.5.7 | 良好 | |
19 | 榆林市上河煤矿 | 渣浆泵 | BZC-35B | 4台 | 2011.8.17 | 良好 | |
20 | 榆林市方家畔煤矿 | 渣浆泵 | BZC-35B | 4台 | 2011.8.19 | 良好 | |
21 | 张家洼煤炭实业有限公司 | 渣浆泵 | BZC-35B | 2台 | 2011.10.16 | 良好 | |
22 | 横山天云煤矿有限公司 | 渣浆泵 | BZC-35B | 2台 | 2011.10.17 | 良好 | |
23 | 横山县殿市镇店房台煤矿 | 渣浆泵 | BZC-35B | 2台 | 2011.10.17 | 良好 | |
24 | 榆林市六墩煤矿 | 渣浆泵 | BZC-35B | 2台 | 2011.11.2 | 良好 | |
25 | 横山县石马坬煤矿 | 渣浆泵 | BZC-35B | 2台 | 2011.11.4 | 良好 | |
26 | 衡山县樊家河煤矿三号矿 | 渣浆泵 | BZC-35B | 2台 | 2011.11.4 | 良好 | |
27 | 横山县石碧则煤矿 | 渣浆泵 | BZC-35B | 2台 | 2011.11.4 | 良好 | |
28 | 包头市富安矿山设备有限公司 | 渣浆泵 | BZC-35B | 2台 | 2011.11.8 | 良好 | |
29 | 榆林市榆卜界煤矿 | 渣浆泵 | BZC-35B | 3台 | 2011.12.4 | 良好 | |
30 | 榆林市东风煤矿 | 渣浆泵 | BZC-35B | 4台 | 2011.12.6 | 良好 | |
31 | 石家庄永盛纸业有限公司 | 潜水排污泵 | WQ50-10-15-1.5 | 1台 | 2012.1.2 | 良好 | |
32 | 石家庄能联泵业有限公司 | 不锈钢潜水排污泵 | 80WQ40-40-7.5 | 1台 | 2012.1.3 | 良好 | |
33 | 东北助剂化工有限公司武邑分公司 | 自动搅匀排污泵 | 65JYWQ25-10-2.2 | 1台 | 2012.1.4 | 良好 | |
34 | 张家口市优重矿山配件经销有限公司 | 自动搅匀排污泵 | 50JYWQ20-10-1.5 | 2台 | 2012.1.12 | 良好 | |
35 | 辽宁阜新市超达物资供应站 | 潜水排污泵 | AV55-2 | 2台 | 2012.1.13 | 良好 | |
36 | 马鞍山大圣木质素准液体燃料有限公司 | 潜水排污泵 | 65WQ20-80-3.0 | 2台 | 2012.1.30 | 良好 | |
37 | 东北助剂化工有限公司武邑分公司 | 自动搅匀排污泵 | 65JYWQ25-10-2.2 | 1台 | 2012.1.31 | 良好 | |
38 | 锦州市金城造纸股份有限公司 | 立式泥浆泵 | 2PNL | 1台 | 2012.1.31 | 良好 | |
39 | 百利新能源设备有限公司 | 带切割潜水排污泵 | QG-20 | 1台 | 2012.2.13 | 良好 | |
40 | 保定市恒达化工有限责任公司 | 泥浆排污泵 | NL50-8 | 1台 | 2012.2.15 | 良好 | |
41 | 金庭物业服务有限公司 | 带切割潜水排污泵 | 50QG40-15-4 | 2台 | 2012.2.18 | 良好 | |
42 | 营口致逸商贸有限公司 | 单级立式离心泵 | KOL50/220-705/1/ | 5台 | 2012.2.21 | 良好 | |
自吸泵 | ZW4-50-2.2 | ||||||
潜水排污泵 | QW-65-25-15 | ||||||
立式离心泵 | IRG-50-125IA | ||||||
43 | 衡水深州嘉信化工有限公司 | 自吸泵 | 100WFB-100-38-30 | 1台 | 2012.2.28 | 良好 | |
44 | 长春江空压缩机销售服务有限公司 | 潜水排污泵 | 50WQ20-80-7.5 | 2台 | 2012.3.2 | 良好 | |
45 | 山东泰安兴鲁机械有限公司 | 潜水排污泵 | 100WQ-70-7-3 | 3台 | 2012.3.3 | 良好 | |
46 | 青岛富士达包装印刷技术有限公司 | 管道式无堵塞排污泵 | GW50-20-7.5 | 2台 | 2012.2.9 | 良好 | |
47 | 金庭物业服务有限公司 | 潜水排污泵 | 50WQ/S201-4 | 4台 | 2012.3.5 | 良好 | |
48 | 日照市华伟电梯销售有限公司 | 自动搅匀排污泵 | 150JYWQ110-30-2600-18.5 | 2台 | 2012.3.6 | 良好 | |
49 | 福建福鼎市南阳纸业有限公司 | 液下无堵塞排污泵 | 65QW30-10-2.2 | 2台 | 2012.3.10 | 良好 | |
50 | 沧州盛潜泵业有限公司 | 自动搅匀排污泵 | 50JYWQ10-15-1.5 | 6台 | 2012.3.10 | 良好 | |
51 | 合肥凯泉电机电泵有限公司 | 潜水排污泵 | 50QW25-32-5.5 | 10台 | 2012.2.10 | 良好 | |
50QW40-7.5 | 10台 | ||||||
52 | 郑州市古荥印染有限责任公司 | 自吸式无堵塞排污泵 | 80ZW80-30-7.5 | 1台 | 2012.3.10 | 良好 | |
53 | 大连朗涛电子科技有限公司 | 蒸汽发生器排水泵 | IH65-50-160 | 2台 | 2012.3.22 | 良好 | |
54 | 山西恒信丰科贸有限公司 | 潜水排污泵 | 100QW70-22-7.5 | 1台 | 2012.3.29 | 良好 | |
55 | 河南周口兴达金属制品有限公司 | 潜水排污泵 | 40WQ15-30-2.2 | 2台 | 2012.4.2 |
良好 良好 |
|
自吸式无堵塞排污泵 | 65ZW-20-150 | 1台 | |||||
56 | 大连朗涛电子科技有限公司 | 潜水排污泵 | QXN15-38/2-2.2 | 5台 | 2012.4.1 | 良好 | |
QDX10-15-0.75 | 10台 | ||||||
潜水泵 | QXN12-18-1.1 | 5台 | |||||
57 | 枣庄市市中区永安乡煤矿 | 潜水排污泵 | 200QW300-55-37 | 1台 | 2012.4.4 | 良好 | |
58 | 北京新水泽源科技有限公司 | 提升泵 | 50QW25-14-2.2 | 3台 | 2012.4.9 | 良好 | |
格栅冲洗泵 | IRG40-200A | 1台 | |||||
吸砂泵 | 80UHB-ZK-22-5.8-3 | 1台 | |||||
抽吸泵 | 50ZW25-32-5.5 | 2台 | |||||
剩余污泥泵 | 50QW10-10-1 | 1台 | |||||
CIP泵 | 40ZW12.5-50-5.5 | 1台 | |||||
NaCLO加药计量泵 | JM151.4/0.7 | 1台 | |||||
JM102/0.7 | 2台 | ||||||
备间排水泵 | 50WQ10-10-1.1 | 1台 | |||||
提升泵 | 50WQ40-15-4 | 2台 | |||||
污泥螺杆泵 | G60-1 | 2台 | |||||
59 | 锦州金城造纸股份有限公司 | 潜水排污泵 | 40WQ15-30-2.2 | 1台 | 2012.4.11 | 良好 | |
60 | 广西南宁丰千物资有限公司 | 加药泵 | J-Z-10 | 1台 | 2012.4.25 | 良好 | |
回流污泥泵 | 250-QW500-10-30 | 2台 | |||||
剩余污泥泵 | 80QW50-10-3 | 2台 | |||||
管道泵 | ISGB40-50B | 1台 | |||||
加药泵 | J-Z1000 | 1台 | |||||
G型污泥单螺杆泵 | G40-1 | 1台 | |||||
污水提升泵 | 200QW400-20-37 | 3台 | |||||
61 | 山东泰安兴鲁机械有限公司 | 潜水排污泵 | 200QW300-10-15 | 1台 | 2012.3.13 | 良好 | |
62 | 石家庄市新大电力工程有限公司 | 管道泵 | 32SGP5-20-0.75 | 2台 | 2012.5.3 | 良好 | |
提升泵 | 32QW-5-10-0.75 | 2台 | |||||
回流泵 | 25QW2-8-0.4 | 2台 | |||||
63 | 衡水市洞天宾馆 | 潜水排污泵 | 150QW210-7-7.5 | 2台 | 2012.3.28 | 良好 | |
64 | 山东昌邑海天纺织有限公司 | 潜水排污泵 | 150QW150-15-15 | 3台 | 2012.5.13 | 良好 | |
65 | 洛阳乾圣鑫物资有限公司 | 潜水排污泵 | 50QW20-10-1.5 | 5台 | 2012.5.24 | 良好 | |
66 | 洛阳乾圣鑫物资有限公司 | 污泥螺杆泵 | G30-1 | 1台 | 2012.5.24 | 良好 | |
67 | 敦化市拜特科技有限公司 | 潜水排污泵 | QS20-80-3 | 1台 | 2012.5.25 | 良好 | |
68 | 贵阳永固机电物资有限公司 | 立式泥浆泵 | 2PL | 1台 | 2012.5.26 | 良好 | |
69 | 天宁生物科技有限公司 | 无堵塞潜水排污泵 | 32QW12-15-1.1 | 1台 | 2012.5.28 | 良好 | |
70 | 北京泉力源物资有限公司 | 潜水不锈钢排污泵 | QW20-15-2.2 | 1台 | 2012.5.30 | 良好 | |
71 | 石家庄中控自动化仪表有限公司 | 潜水排污泵 | 32QW5-15-0.75 | 1台 | 2012.5.29 | 良好 | |
72 | 赤峰平庄赫达物资经销处 | 不锈钢无堵塞潜水排污泵 | WQ65-25-15-2.2 | 2台 | 2012.6.6 | 良好 | |
73 | 赤峰平庄赫达物资经销处 | 自吸无堵塞排污泵 | ZW100-50-12.5-7.5 | 1台 | 2012.6.6 | 良好 | |
74 | 赤峰平庄赫达物资经销处 | 自吸无堵塞排污泵 | ZW80-25-20-7.5 | 1台 | 2012.6.6 | 良好 | |
75 | 北京市鑫宏鹏纸业有限公司 | 潜水排污泵 | 100QW60-13-4 | 4台 | 2012.6.16 | 良好 | |
潜水排污泵耦合装置 | GAK-100 | 3台 | |||||
76 | 尚明环保工程有限公司 | 潜水排污泵 | 32-5-15-0.75 | 1台 | 2012.6.7 | 良好 | |
77 | 安平县恒沪安畅颜料有限公司 | ZW自吸泵 | ZW25-8-15 | 1台 | 2012.6.20 | 良好 | |
78 | 保定市新市区华昌五交化供应站 | 潜水排污泵 | 50QW15-15-1.5 | 1台 | 2012.6.29 | 良好 | |
79 | 河南恒生环保节能发展有限公司 | 带切割潜水排污泵 | 50QWSA10-10-0.75 | 4台 | 2012.6.29 | 良好 | |
80 | 唐山市丰润区曙光装饰设计工程有限公司 | 潜水排污泵 | 50QW-10-20-1.5 | 4台 | 2012.7.1 | 良好 | |
81 | 卫星民爆器材有限公司 | 潜水排污泵 | 100QW80-25-11 | 1台 | 2012.7.4 | 良好 |
上一篇:潜水曝气机销售业绩
下一篇:污水处理设备销售业绩